智通AH统计|6月2日-环球精选
来源:智通财经
2023-06-02 19:22:57
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止6月2日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为960.69%、847.37%、560.00%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-37.97%、7.64%、14.08%。其中弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)、中集车辆(01839)的偏离值位居前三,分别为84.27%、46.18%、41.90%;另外,山东新华制药股份(00719)、国联证券(01456)、长城汽车(02333)的偏离值位居后三,分别为-12.36%、-9.43%、-8.86%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.730 | 15.32 | 960.69% | 84.27% |
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 37.58% |
浙江世宝(01057) | 1.450 | 7.99 | 560.00% | 36.11% |
京城机电股份(00187) | 2.690 | 11.2 | 398.88% | 2.98% |
山东新华制药股份(00719) | 6.340 | 23.51 | 344.16% | -12.36% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 2.08 | 336.84% | 16.52% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.150 | 10.61 | 303.49% | 46.18% |
复旦张江(01349) | 2.820 | 9.42 | 300.00% | 21.09% |
中州证券(01375) | 1.150 | 3.79 | 294.78% | 8.90% |
康希诺生物(06185) | 30.300 | 91.76 | 262.74% | 19.99% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.620 | 1.33 | -37.97% | -0.72% |
招商银行(03968) | 36.800 | 33.07 | 7.64% | 2.84% |
中国平安(02318) | 51.550 | 49.1 | 14.08% | 3.67% |
海尔智家(06690) | 23.550 | 22.75 | 15.71% | 2.22% |
中国中免(01880) | 125.500 | 122.81 | 17.21% | 0.27% |
药明康德(02359) | 68.000 | 67.84 | 19.50% | 2.65% |
紫金矿业(02899) | 11.440 | 11.59 | 21.33% | 5.08% |
邮储银行(01658) | 5.010 | 5.21 | 24.55% | -2.38% |
比亚迪股份(01211) | 245.000 | 259.06 | 26.65% | -2.44% |
潍柴动力(02338) | 10.920 | 11.88 | 30.31% | 9.20% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.730 | 15.32 | 960.69% | 84.27% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.150 | 10.61 | 303.49% | 46.18% |
中集车辆(01839) | 5.960 | 12.35 | 148.15% | 41.90% |
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 37.58% |
浙江世宝(01057) | 1.450 | 7.99 | 560.00% | 36.11% |
中远海控(01919) | 7.090 | 10.52 | 77.72% | 30.95% |
中金公司(03908) | 14.380 | 40.75 | 239.43% | 25.57% |
山东墨龙(00568) | 2.250 | 4.19 | 123.11% | 25.56% |
龙源电力(00916) | 8.660 | 20.76 | 187.18% | 24.14% |
中国人寿(02628) | 13.360 | 38.4 | 244.31% | 24.04% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
山东新华制药股份(00719) | 6.340 | 23.51 | 344.16% | -12.36% |
国联证券(01456) | 3.710 | 9.63 | 210.78% | -9.43% |
长城汽车(02333) | 8.400 | 23.58 | 236.19% | -8.86% |
上海石油化工股份(00338) | 1.290 | 3.17 | 194.57% | -7.35% |
君实生物(01877) | 25.350 | 44 | 107.89% | -5.13% |
中国南方航空股份(01055) | 4.330 | 5.79 | 60.28% | -4.96% |
中国交通建设(01800) | 4.620 | 10.43 | 170.35% | -4.74% |
中信建投证券(06066) | 8.180 | 24.5 | 258.80% | -4.71% |
凯莱英(06821) | 106.500 | 134.82 | 51.63% | -3.56% |
安德利果汁(02218) | 6.230 | 17.82 | 242.54% | -3.45% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。