A股平均股价10.96元 79股股价不足2元
来源:证券时报网
2023-05-19 16:50:38
(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为10.96元,两市不足2元的个股共有79只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0.29元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月19日收盘,沪指报收3283.54点,A股平均股价为10.96元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有79只,最低的是吉艾退,最新收盘价为0.29元,其次是*ST蓝光、*ST中天,最新收盘价分别为0.40元、0.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有49只ST股上榜,占比为62.03%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有*ST天润、*ST中捷、*ST新海,分别上涨4.65%、4.29%、3.13%。下跌的有50只,跌幅居前的有*ST宏图、*ST泛海、*ST海投,跌幅分别为5.88%、5.49%、5.38%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 0.29 | 0.00 | 2.91 | 非银金融 | |
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.44 | -4.35 | 0.10 | 纺织服饰 | |
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.46 | -4.17 | 0.06 | 0.46 | 汽车 |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
600122 | *ST宏图 | 0.48 | -5.88 | 0.05 | 商贸零售 | |
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.71 | -5.33 | 0.31 | 0.46 | 房地产 |
000667 | ST美置 | 0.71 | -5.33 | 0.07 | 1.01 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 0.74 | -5.13 | 0.41 | 房地产 | |
600393 | ST粤泰 | 0.74 | -5.13 | 0.65 | 0.67 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 0.78 | -4.88 | 0.14 | 0.69 | 房地产 |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
002504 | *ST弘高 | 0.85 | -4.49 | 0.96 | 建筑装饰 | |
000046 | *ST泛海 | 0.86 | -5.49 | 1.62 | 房地产 | |
600077 | *ST宋都 | 0.86 | -4.44 | 0.17 | 1.62 | 房地产 |
000616 | *ST海投 | 0.88 | -5.38 | 3.00 | 0.31 | 非银金融 |
002113 | *ST天润 | 0.90 | 4.65 | 6.25 | 传媒 | |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 0.96 | -4.95 | 0.23 | 0.90 | 医药生物 |
000620 | *ST新联 | 0.97 | -4.90 | 7.37 | 房地产 | |
002089 | *ST新海 | 0.99 | 3.13 | 4.31 | 1.37 | 通信 |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
000564 | ST大集 | 1.19 | -4.80 | 1.56 | 2.03 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.21 | -4.72 | 1.49 | 0.22 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
000656 | 金科股份 | 1.24 | -3.88 | 3.69 | 0.55 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.42 | -0.70 | 1.09 | 2.42 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.47 | -1.34 | 0.45 | 1.29 | 环保 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.48 | -1.99 | 0.52 | 0.62 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.51 | -0.66 | 0.48 | 0.75 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.52 | -0.65 | 0.81 | 0.76 | 煤炭 |
300116 | 保力新 | 1.57 | 0.64 | 2.09 | 24.08 | 电力设备 |
002146 | 荣盛发展 | 1.58 | -2.47 | 0.94 | 0.30 | 房地产 |
002501 | 利源股份 | 1.60 | 2.56 | 0.76 | 4.68 | 有色金属 |
000982 | 中银绒业 | 1.61 | -1.23 | 0.84 | 5.62 | 纺织服饰 |
603555 | ST贵人 | 1.61 | -3.59 | 5.38 | 1.48 | 纺织服饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | -0.62 | 0.39 | 0.99 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.62 | -3.57 | 0.71 | 1.15 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.62 | 0.00 | 0.59 | 3.68 | 汽车 |
002482 | *ST广田 | 1.63 | -0.61 | 0.24 | 建筑装饰 | |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
000711 | *ST京蓝 | 1.65 | 0.61 | 1.90 | 环保 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.65 | -1.79 | 0.53 | 0.92 | 钢铁 |
600565 | 迪马股份 | 1.66 | -1.78 | 0.83 | 0.83 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.67 | 0.00 | 0.14 | 31.20 | 交通运输 |
000961 | 中南建设 | 1.67 | -2.91 | 1.94 | 0.46 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.68 | -0.59 | 0.56 | 电力设备 | |
000971 | ST高升 | 1.69 | -5.06 | 0.95 | 7.41 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.69 | -4.52 | 2.04 | 2.51 | 公用事业 |
002021 | *ST中捷 | 1.70 | 4.29 | 1.95 | 机械设备 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.71 | -2.29 | 1.78 | 14.78 | 纺织服饰 |
002087 | *ST新纺 | 1.72 | -2.27 | 5.07 | 1.99 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.73 | -1.70 | 0.48 | 0.68 | 商贸零售 |
002325 | 洪涛股份 | 1.73 | -0.57 | 0.87 | 1.05 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.73 | -1.14 | 0.41 | 0.43 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.74 | -1.14 | 0.83 | 6.40 | 通信 |
002470 | ST金正 | 1.74 | -2.25 | 0.41 | 1.94 | 基础化工 |
300301 | *ST长方 | 1.76 | -1.12 | 0.66 | 8.02 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | 0.56 | 0.51 | 1.68 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.81 | 0.56 | 0.20 | 1.30 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 1.82 | -0.55 | 0.43 | 3.64 | 汽车 |
002310 | 东方园林 | 1.83 | -0.54 | 0.57 | 1.12 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.84 | -5.15 | 6.58 | 1.40 | 传媒 |
600010 | 包钢股份 | 1.84 | 0.55 | 0.45 | 1.58 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | -1.60 | 1.01 | 1.11 | 建筑装饰 |
600322 | 天房发展 | 1.89 | -1.56 | 1.02 | 38.97 | 房地产 |
000976 | ST华铁 | 1.90 | -5.00 | 6.02 | 0.98 | 机械设备 |
000536 | 华映科技 | 1.95 | 0.52 | 0.43 | 1.46 | 电子 |
300108 | *ST吉药 | 1.96 | 0.51 | 1.38 | 23.05 | 医药生物 |
300237 | 美晨生态 | 1.98 | -1.00 | 0.63 | 3.51 | 汽车 |
600162 | 香江控股 | 1.99 | -1.49 | 0.45 | 0.97 | 房地产 |
000861 | 海印股份 | 1.99 | 0.00 | 0.68 | 1.58 | 商贸零售 |
(文章来源:证券时报网)