每日快讯!汤姆猫接待浙江益恒投资等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
2023-02-19 18:52:11
汤姆猫2月17日发布消息,2月17日,公司接待浙江益恒投资等多家机构调研,接待人员总经理 张维璋,董事会秘书 胡斐,投资者关系经理 张平,接待地点浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司。
调研主要内容
(资料图)
投资者关系活动主要内容介绍: 1、可否介绍下公司海外团队研发团队分布情况? 答:公司海外子公司Outfit7以塞浦路斯为总部,研发与创意团队分布于塞浦路斯、斯洛文尼、英国、美国等地。其中,塞浦路斯研发团队主要负责养成类产品的更新与运营,斯洛文尼亚研发团队主要负责汤姆猫家族IP新产品和其他创新性产…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 浙江益恒投资 | 投资公司 |
2 | 中信建投信托 | 信托公司 |
3 | 国盛证券 | 证券公司 |
4 | 集元资产 | 资产管理公司 |
5 | 苏银理财 | 其它金融公司 |
6 | 宇迪投资 | 投资公司 |
7 | 中信信托 | 信托公司 |
8 | 宏源期货 | 期货经纪公司 |
9 | 兴业银行 | 股份制商业银行 |
10 | 国联证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汤姆猫近一年共接待255家机构340次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-16 | 3 | 10.25 | - | - | 11.69 | - | - |
2023-02-15 | 6 | 13.14 | - | - | 13.88 | - | - |
2023-02-12 | 31 | 5.16 | 31.52 | - | 4.26 | 33.27 | - |
2022-12-19 | 27 | -0.64 | 0.32 | 1.92 | 1.01 | 1.60 | 2.05 |
2022-12-15 | 8 | -1.54 | -4.62 | -4.31 | -1.60 | -1.68 | -1.90 |
2022-11-23 | 5 | -0.62 | 1.54 | 2.77 | -0.17 | -0.57 | -2.13 |
2022-09-15 | 7 | -2.33 | -4.96 | -12.24 | 0.01 | -1.04 | -7.28 |
2022-09-07 | 2 | -0.85 | -2.56 | -7.39 | -0.43 | -1.87 | -2.81 |
2022-08-30 | 51 | -2.39 | -5.32 | -6.91 | -2.47 | -4.74 | -6.66 |
2022-08-14 | 18 | -0.81 | 0.00 | -4.84 | -0.68 | 0.96 | -2.84 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月17日,凯尔达、浩洋股份、普蕊斯、龙磁科技、五粮液、大元泵业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688255 | 凯尔达 | 65 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-01-31 |
300833 | 浩洋股份 | 51 | 特定对象调研 | 2023-01-29 |
301257 | 普蕊斯 | 48 | 特定对象调研,投资者线上会议,券商策略会 | 2023-02-03 |
300835 | 龙磁科技 | 45 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-14 |
000858 | 五粮液 | 41 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,现场参观 | 2023-01-31 |
603757 | 大元泵业 | 40 | 分析师会议,现场交流,电话会议 | 2023-02-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。